| 7. | Zink | € | a.A. | |||||
| 8. | Aluminium | € | a.A. | |||||
| 10. | Blei | € | a.A. | |||||
| 12. | Kupfer - Draht | € | a.A. | |||||
| 14. | Kupfer - Schwer | € | a.A. | |||||
| 15. | Kupfer - Leicht | € | a.A. | |||||
| 13. | Kupfer - Berry | € | a.A. | |||||
| 16. | Mill - Berry | € | a.A. | |||||
| 21. | Kupfer - Kabel | € | a.A. | |||||
| 17. | Rotguss | € | a.A. | |||||
| 18. | V II A | € | a.A. | |||||
| 19. | Messing - Schwer | € | a.A. | |||||
| 20. | K.M. Kühler | € | a.A. | |||||
| 30. | Mischschrott | € | a.A. | |||||
| 1. | Motoren | € | a.A. | |||||
| 2 | Kat Groß | € | a.A. | |||||
| 3 | Kat Klein | € | a.A. |
